
| 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 
|---|
維薩拉CARBOCAP GMM20W二氧化碳模塊
維薩拉CARBOCAP 
二氧化碳模塊GMM20W
集成了硅基維薩拉CARBOCAP
傳感器;
在時間和溫度方面保持穩(wěn)定;
灰塵、水汽或者大多數(shù)化學(xué)品不會影響傳感器的測量精度;
尺寸小便于集成到各種系統(tǒng)中。
GMM20W二氧化碳模塊技術(shù)參數(shù) 
二氧化碳測量  | ||
  | 測量范圍:  | 0 ... 2000 ppm(名義量程; 可標(biāo)定用于  | 
?  | ?測量精度(包含有重復(fù)性誤差、非線性誤差以及標(biāo)定不確定度在內(nèi))  | ?±(2 % 量程 + 2.0 % 讀數(shù))  | 
工作環(huán)境參數(shù)  | ||
  | 溫度  | -5 ... +45 °C (+23 ... +113 °F)  | 
?  | ?濕度  | ?0 ... 85 %RH 無冷凝  | 
輸入與輸出  | ||
  | 測量輸出  | 0 ... 20 或 4 ...20 mA 以及 0 ...10 V  | 
?  | ?工作電壓  | 名義電壓24 VDC/VAC(18 ...30 VDC)  | 
?  | ?功耗  | 低于2.5 W  | 
結(jié)構(gòu)參數(shù)  | ||
  | 重量  | 45 g  | 
?  | ?探頭外殼材質(zhì)  | ?PC 塑料  | 
選配功能和配件  | ||
  | GMI21  | 顯示與中繼功能  | 
  | ?GMR20  | ?中繼輸出功能  | 
?  | ?GMA20T  | ?模擬溫度模塊(在選用顯示功能的情況下,此功能不可用)  | 
?  | ?19222GM  | ?標(biāo)定軟件套裝(磁盤與串口COM適配器)  | 
聯(lián)系QQ:2290220521
聯(lián)系郵箱:13570883010@163.com
傳真:86-0755-22142232
聯(lián)系地址:深圳市寶安區(qū)民主大道8號濠景城6棟2單元3B室
			掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號:粵ICP備13006880號 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:317632 管理登陸