
| 品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 5千-1萬(wàn) | 
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 手持式 | 流量范圍 | 小流量 | 
| 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,農(nóng)業(yè) | 
Y09-3016手持式激光塵埃粒子計(jì)數(shù)器
該儀器是公司研制成功的采用全半體激光傳感器的手持式激光塵埃粒子計(jì)數(shù)器,可與PC電腦數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)連接可進(jìn)行遠(yuǎn)程控制,可直接觀測(cè)儀器的測(cè)試情況,測(cè)試數(shù)據(jù)可通過(guò)電腦進(jìn)行分析處理并可以保存為Excel文件。技術(shù)指標(biāo)均滿足國(guó)家計(jì)量總局頒布的JJF1190-2008檢定規(guī)程的要求,整機(jī)功能采用美國(guó)微電腦控制處理技術(shù)及半導(dǎo)體激光傳感器技術(shù)及進(jìn)口氣泵,具有功能多、測(cè)量精度高、速度快、便于攜帶和操作簡(jiǎn)單等特點(diǎn)。儀器一次采樣可同時(shí)測(cè)得多種粒徑的塵埃粒子數(shù)。
Y09-3016手持式激光塵埃粒子計(jì)數(shù)器主要技術(shù)參數(shù):
|              光源  |                          半導(dǎo)體激光器, 壽命大于10年>30000h  |         
|              采樣流量  |                          2.83L/min (0.1ft3)  |         
|              顯示方式  |                          320×240高分辨率液晶屏顯示(LCD)中英文界面選擇、實(shí)時(shí)顯示、上一周期顯示、實(shí)時(shí)濃度顯示、可顯示時(shí)間、日期、測(cè)量值、溫濕度、房間號(hào)、采樣點(diǎn)、采樣次數(shù)、電池電量、狀態(tài)等參數(shù)、95% UCL 計(jì)算, 可直接顯示粒子濃度 (顆/立方米)  |         
|              可充電電池  |                          鋰離子電池,16.8 V,2600mAh.  |         
|              供電電源  |                          交流電源適配器,AC :100V~245 V,50/60 Hz至 DC: 16.8 V,1 A;  |         
|              工作時(shí)間  |                          8 小時(shí)(剩余電量指示)  |         
|              計(jì)數(shù)模式  |                          累計(jì)值,差值,濃度值  |         
|              測(cè)試方式  |                          單一、重復(fù)、連續(xù)、計(jì)算、遠(yuǎn)程、  |         
|              單位換算  |                          單位可換算成m3 ,ft3  |         
|              粒徑通道  |                          0.3 、 0.5、 1.0、3.0、 5.0、 10.0μm, 六檔粒徑同時(shí)計(jì)數(shù).可選粒徑: 0.3μm ,0.5μm,0.7μm,1.0μm,3.0μm,5.0μm  |         
|              采樣周期  |                          1~9999 (S) 延時(shí)計(jì)數(shù):0~99(S ) 自凈時(shí)間:≤10 (min )  |         
|              工作環(huán)境  |                          溫度:0~40℃ (50~104℉) 相對(duì)溫度:20~90%RH,無(wú)凝露. 大氣壓力:86-106KPa  |         
|              溫濕度:  |                          選購(gòu) (1)溫度:0~50℃±1℃. (2)濕度:0~100%RH±5%  |         
|              UCL設(shè)置  |                          采樣點(diǎn)數(shù)(A):2~9點(diǎn)設(shè)定。 每點(diǎn)采樣次數(shù):(L)2~9次設(shè)定 測(cè)量位置:0-999  |         
|              UCL報(bào)表  |                          ISO14644-1、GB50073-2001、新版2010版GMP、FS-209E  |         
|              數(shù)據(jù)存儲(chǔ)  |                          可存儲(chǔ)1000組數(shù)據(jù)(循環(huán)式緩沖區(qū))(包括粒徑、數(shù)據(jù)、環(huán)境數(shù)據(jù)、年、月、日、時(shí)間,采樣量,數(shù)據(jù)位置口),斷電后數(shù)據(jù)不丟失。  |         
|              通訊接口  |                          RS232,9600波特率  |         
|              報(bào)警設(shè)置  |                          儀器帶級(jí)別報(bào)警功能,可對(duì)潔凈室100級(jí),1000級(jí),10000級(jí),100000級(jí),300000級(jí),1000000級(jí)超標(biāo)后報(bào)警 電池電壓過(guò)低報(bào)警  |         
|              零計(jì)數(shù)  |                          符合JJF-1190-2008塵埃粒子計(jì)數(shù)器計(jì)量校準(zhǔn)規(guī)范及 JIS B9921:1997 每五分鐘少于1個(gè)  |         
|              重疊誤差  |                          5 %,2,000,000粒/立方英尺時(shí)  |         
|              打印功能  |                          外置打印機(jī)(選購(gòu)件)  |         
|              外形尺寸  |                          23X13X4.5(cm)  |         
|              重量  |                          0.6kg  |         
|              校準(zhǔn)  |                          JJF-1190-2008塵埃粒子計(jì)數(shù)器計(jì)量校準(zhǔn)規(guī)范可追溯美國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)協(xié)會(huì)(NIST),我公司已通過(guò)國(guó)家計(jì)量建標(biāo)考核,可追溯至上海計(jì)量測(cè)量技術(shù)研究院也可自行進(jìn)行校準(zhǔn)或第三方國(guó)家計(jì)量機(jī)構(gòu)進(jìn)行校準(zhǔn)  |         
|              標(biāo)準(zhǔn)配置  |                          手提箱/充電器、等動(dòng)力采樣頭、零過(guò)濾器、USB轉(zhuǎn)RS 232模塊、RS 232連接線、電腦連接通訊軟件光盤  |         
|              選購(gòu)件  |                          外置打印機(jī),專業(yè)三角采樣架,溫濕度傳感器  |         
聯(lián)系QQ:2290220521
聯(lián)系郵箱:13570883010@163.com
傳真:86-0755-22142232
聯(lián)系地址:深圳市寶安區(qū)民主大道8號(hào)濠景城6棟2單元3B室
			掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備13006880號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問(wèn)量:317632 管理登陸